| № | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
| 1 | 46.01.03 | Среднее профессиональное образование - подготовка квалифицированных рабочих, служащих | Делопроизводитель (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.21 |
| 2 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Программист (на базе 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 3 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| 4 | 09.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Специалист по информационным системам (на базе 9 классов) | Очная | 10 | 0 | 0 | 46 | 4.25 |
| 5 | 15.02.10 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Мехатроника робототехника (по отраслям) (на базе 9 классов) | Очная | 20 | 25 | 0 | 26 | 4.27 |
| 6 | 15.02.10 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Мехатроника и робототехника (по отраслям) (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.67 |
| 7 | 20.02.05 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях (на базе 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 8 | 25.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.3 |
| 9 | 25.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе 11 классов) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 9 | 25.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе 9 классов) | Очная | 20 | 25 | 0 | 15 | 4.26 |
| 10 | 25.02.08 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Эксплуатация беспилотных авиационных систем (на базе 9 классов) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10 | 38.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.38 |
| 11 | 38.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы (на базе 11 классов) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.4 |
| 11 | 38.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы (на базе 9 классов) | Очная | 15 | 0 | 0 | 40 | 4.35 |
| 12 | 38.02.06 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Финансы (на базе 9 классов) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.94 |
| 12 | 38.02.07 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Банковское дело (на базе 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 13 | 4.16 |
| 14 |
40.02.04
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция (на базе 11 классов)
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 4.27 |
| 14 | 40.02.04 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Юриспруденция (на базе 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 93 | 4.23 |
| 15 |
40.02.04
|
Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена |
Юриспруденция (на базе 9 классов)
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.08 |
| 15 | 44.02.01 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Дошкольное образование (на базе 9 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | 44.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.35 |
| 17 | 44.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах (на базе 11 классов) | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 17 | 44.02.02 | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | Преподавание в начальных классах (на базе 9 классов) | Очная | 25 | 25 | 0 | 5 | 4.44 |
| 18 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Техносферная безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 39 | 74.65 |
| 19 | 45.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Прикладная филология: туризм, гид-экскурсовод | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 59.55 |
| 20 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Web-программирование и разработка мобильных приложений | Очная | 12 | 0 | 0 | 1 | 80.27 |
| 21 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование, Логопедия | Заочная | 18 | 0 | 0 | 25 | 71.15 |
| 22 | 49.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Спортивная тренировка в избранном виде спорта | Заочная | 6 | 0 | 0 | 35 | 73.62 |
| 23 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык как иностранный | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 24 | 18.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Химическая технология синтетических веществ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 72 |
| 25 | 38.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Создание цифровых продуктов и технологическое предпринимательство | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 26 | 01.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Искусственный интеллект и анализ данных | Очная | 25 | 0 | 0 | 3 | 68.48 |
| 27 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык и литература | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 70.85 |
| 28 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Информатика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 56 |
| 29 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Математика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 59.84 |
| 30 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Математика, Информатика | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 67.67 |
| 31 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 32 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Журналистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 71 |
| 32 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика. Управление в сфере образования | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 65.68 |
| 33 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика. Управление в сфере образования | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 57.37 |
| 33 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Экономика. Управление в сфере образования | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.92 |
| 33 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая культура, Безопасность жизнедеятельности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 59.76 |
| 34 | 10.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 75.33 |
| 35 | 10.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность компьютерных систем (по отрасли или в сфере профессиональной деятельности) | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 22 | 81.05 |
| 35 | 49.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Физическая реабилитация | Заочная | 0 | 0 | 0 | 105 | 71.25 |
| 36 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Мобильные и сетевые технологии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | 75.12 |
| 37 | 15.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Машиностроение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 75.21 |
| 38 | 09.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 65.71 |
| 39 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 40 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент организации | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 79 |
| 40 | 06.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология и биомедицина | Очная | 24 | 0 | 0 | 2 | 64.85 |
| 41 | 06.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Биотехнология и биомедицина | Очно-заочная | 25 | 0 | 0 | 22 | 75.07 |
| 41 | 04.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Фундаментальная и прикладная химия | Очная | 25 | 0 | 0 | 4 | 71.03 |
| 42 | 48.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | История и философия православия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 77.02 |
| 43 | 45.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Перевод и переводоведение | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 44 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование, Дошкольное образование | Очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 63.12 |
| 45 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Государственно-правовой профиль | Очная | 5 | 0 | 0 | 11 | 71.08 |
| 46 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Государственно-правовой профиль | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 52 | 67.93 |
| 46 | 40.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Государственно-правовой профиль | Заочная | 0 | 0 | 0 | 59 | 80 |
| 46 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Финансы и кредит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 47 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | История, Обществознание | Очная | 20 | 0 | 0 | 1 | 69.16 |
| 48 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Безопасность технологических процессов и производств | Заочная | 0 | 0 | 0 | 74 | 74.24 |
| 49 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (Английский), Иностранный язык (Немецкий) | Очная | 20 | 0 | 0 | 3 | 69.78 |
| 50 | 44.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Машиностроение и материалообработка | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 51 | 20.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Пожарная безопасность | Заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 76.22 |
| 52 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Иностранный язык (английский) | Заочная | 18 | 0 | 0 | 14 | 69.61 |
| 53 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дошкольное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.65 |
| 54 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Родной (башкирский) язык и литература, Русский язык | Заочная | 18 | 0 | 0 | 4 | 71.37 |
| 55 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Русский язык, Литература | Очная | 20 | 0 | 0 | 9 | 60.37 |
| 56 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Родной (татарский, чувашский) язык и литература, Русский язык | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 57 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Очная | 18 | 0 | 0 | 6 | 66.41 |
| 58 | 44.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Психология и социальная педагогика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 96 | 72.3 |
| 58 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Начальное образование | Заочная | 18 | 0 | 0 | 23 | 71.77 |
| 59 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | История | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 69 |
| 60 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | История | Заочная | 18 | 0 | 0 | 4 | 73.56 |
| 60 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 38.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Государственное и муниципальное управление | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 75 |
| 61 | 38.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Управление персоналом | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 76.14 |
| 62 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 63 | 38.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 49 | 70.57 |
| 63 | 03.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Медицинская физика | Очная | 25 | 0 | 0 | 1 | 73.05 |
| 64 | 44.03.04 | Высшее образование - бакалавриат | Технологии производственных процессов и их безопасность | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 65 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Технология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 16 | 67 |
| 66 | 44.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Химия | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 68.35 |
| 67 | 15.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Мехатроника и робототехника | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 58.07 |
| 68 | 15.03.06 | Высшее образование - бакалавриат | Мехатроника и робототехника | Очная | 17 | 0 | 0 | 10 | 79.31 |
| 68 | 02.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Промышленный интернет-вещей и робототехника | Очная | 11 | 0 | 0 | 9 | 72.61 |
| 69 | 44.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Родной (башкирский) язык и литература. Иностранный язык / дополнительное образование (культурно-образовательный туризм) | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 68.33 |
| 70 |
Отсутствует
|
Высшее образование - бакалавриат |
Отсутствует
|
Очная | 18 | 0 | 0 | 0 | 73.98 |
| 71 | 01.04.02 | Высшее образование - магистратура | Программирование и дизайн виртуальной и дополненной реальности | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | 01.04.02 | Высшее образование - магистратура | Технологии проектирования системного и прикладного программного обеспечения | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 56.86 |
| 73 | 01.04.02 | Высшее образование - магистратура | Цифровые технологии в нефтегазовой отрасли | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | 61.14 |
| 74 | 03.04.02 | Высшее образование - магистратура | Медицинская физика | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 18 | 56.17 |
| 75 | 03.04.02 | Высшее образование - магистратура | Медицинская физика | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 64.33 |
| 75 | 03.04.02 | Высшее образование - магистратура | Физические процессы горного и нефтегазового производства | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 59.15 |
| 76 | 04.04.01 | Высшее образование - магистратура | Фундаментальная и прикладная химия | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 65.82 |
| 77 | 04.04.01 | Высшее образование - магистратура | Фундаментальная и прикладная химия | Очная | 10 | 0 | 0 | 0 | 78 |
| 77 | 06.04.01 | Высшее образование - магистратура | Биогенетические технологии | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 20 | 48 |
| 78 | 06.04.01 | Высшее образование - магистратура | Биогенетические технологии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | 06.04.01 | Высшее образование - магистратура | Биотехнология и биомедицина | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | 62.38 |
| 79 | 37.04.01 | Высшее образование - магистратура | Клиническая психология | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 68 |
| 80 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 66.44 |
| 81 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Бухгалтерский учет, анализ и аудит | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 62.67 |
| 81 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика бизнеса | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика бизнеса | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 61.79 |
| 82 | 38.04.01 | Высшее образование - магистратура | Экономика бизнеса | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 60.1 |
| 82 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | 38.04.02 | Высшее образование - магистратура | Менеджмент | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 83 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Система государственного и муниципального управления | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 62.4 |
| 84 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Система государственного и муниципального управления | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| 84 | 38.04.04 | Высшее образование - магистратура | Система государственного и муниципального управления | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 25 | 60.96 |
| 84 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Правовое обеспечение государственной и муниципальной власти в РФ | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.46 |
| 85 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Юрист в правоохранительной деятельности | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 62.86 |
| 86 | 40.04.01 | Высшее образование - магистратура | Юрист в правоохранительной деятельности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 19 | 57 |
| 86 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Дизайн цифровой образовательной среды | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 |
| 87 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Дизайн цифровой образовательной среды | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 62.29 |
| 87 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Дошкольное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 63.1 |
| 88 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Инновационные образовательные технологии в филологии | Заочная | 8 | 0 | 0 | 16 | 72.38 |
| 89 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Историко-социальное образование | Очная | 13 | 0 | 0 | 2 | 62.93 |
| 90 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Историко-социальное образование | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 50.25 |
| 90 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Математика и информатика | Заочная | 9 | 0 | 0 | 3 | 75.33 |
| 91 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Начальное образование | Заочная | 4 | 0 | 0 | 13 | 60.08 |
| 92 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Руководство образовательной организацией | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 | 67 |
| 93 |
Отсутствует
|
Высшее образование - магистратура |
Отсутствует
|
Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 80 |
| 94 | 44.04.01 | Высшее образование - магистратура | Филология в диалоге языков и культур | Заочная | 8 | 0 | 0 | 6 | 78.14 |
| 95 | 44.04.02 | Высшее образование - магистратура | Психология и педагогика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 36 | 68.02 |
| 96 | 45.04.01 | Высшее образование - магистратура | Филологическое обеспечение информационно-коммуникационной деятельности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 13 | 71.46 |
| 97 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Государственно-правовая | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 79.33 |
| 98 | 40.05.01 | Высшее образование - специалитет | Государственно-правовая | Заочная | 0 | 0 | 0 | 56 | 78 |
| 98 | 40.05.04 | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 |
| 99 | 40.05.04 | Высшее образование - специалитет | Судебная деятельность | Заочная | 4 | 0 | 0 | 55 | 76.03 |
| 99 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.72 |
| 100 | 38.05.01 | Высшее образование - специалитет | Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности | Заочная | 0 | 0 | 0 | 41 | 69.67 |
| 100 | 21.05.05 | Высшее образование - специалитет | Физические процессы нефтегазового производства | Заочная | 3 | 0 | 0 | 32 | 75.4 |
| 101 | 21.05.05 | Высшее образование - специалитет | Физические процессы нефтегазового производства | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 81.67 |
| 101 | 5.8.2. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 102 | 1.2.2. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 70 |
| 103 | 5.8.7. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Методология и технология профессионального образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 74.67 |
| 104 | 1.3.14. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теплофизика и теоретическая теплотехника | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 70.5 |
| 105 | 5.9.1. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Русская литература и литературы народов Российской Федерации | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 106 | 5.9.5. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Русский язык. Языки народов России | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 107 | 5.3.4. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Педагогическая психология, психодиагностика цифровых образовательных сред | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 75 |
| 108 | 5.8.1. | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Общая педагогика, история педагогики и образования | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 74 |