№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 15.02.10 | Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Очная | 0 0 | 1 1 | 0 0 | 0 0 | |
2 | 44.02.01 | Дошкольное образование | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
3 | 44.02.02 | Преподавание в начальных классах | Среднее профессиональное образование - программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 2 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 7 5 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
4 | 01.03.02 | Прикладная математика и информатика | Прикладная математика и информатика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | 03.03.02 | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 7 2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
5 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
5 | 03.03.02 | Физика | Физика | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | 04.03.01 | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 10 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
6 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
6 | 04.03.01 | Химия | Химия | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
7 | 06.03.01 | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 12 3 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | 06.03.01 | Биология | Биология | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
8 | 09.03.03 | Прикладная информатика | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 44.03.00 | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Очная | 44 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 3 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 5 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 5 | Заочная | 1 | 0 | 0 | 0 |
9 | 44.03.01 | Педагогическое образование | Педагогическое образование | Высшее образование - бакалавриат | 6 | Заочная | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | 49.03.00 | Физическая культура | Высшее образование - бакалавриат | 4 | Заочная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО