Место | ФИО | Название работы | Школа |
---|---|---|---|
I-место | Шарипов Арсен Артурович (1 кл) | Я юный физик | МБОУ башкирскаягимназия им. Н.Наджми, г. Дюртюли |
II-место | Гительман Леона Станиславовна (1 кл) Камалова Рейна Артуровна (1 кл) Хусаинова Полина Денисовна (1 кл) | Фокусы и иллюзии | МОАУ СОШ №7, г. Нефтекамск |
II-место | Калыпова Софья (2 кл) Богомазова Оксана (2 кл) Алферова Арина (2 кл) | Изобретение новых мест для бытовых отходов | МАОУ «СОШ №31», г. Стерлитамак |
III-место | Ахмеджанов Тимур Раилевич (1 кл) | Таинственная Луна | МОАУ СОШ №7, г. Нефтекамск |
III-место | Зеленов Семен Витальевич (до) | Роботы в жизни человека | г. Стерлитамак |
III-место | Нугманов Альмир Наилевич (2 кл) | Использование альтернативной энергии в приусадебном хозяйстве | МАОУ Татарская гимназия г. Белебей |
Место | ФИО | Название работы | Школа |
---|---|---|---|
I-место | Козлов Иван Константинович (6 кл) | Принцип работы ракетного двигателя | МАОУ «СОШ№31», г. Стерлитамак |
II-место | Ахметов Бахтияр Шамилевич (4 кл) | Катушка Тесла | МАОУ СОШ №17, г. Стерлитамак |
II-место | Дувакулов Альфред Рашитович (5 кл) | Есть ли будущее у орнитоптеров? | МАОУ «СОШ №31», г. Стерлитамак |
III-место | Ярмухаметов Айнур Ришатович (4 кл) | Нетрадиционные (альтернативные) источники энергии | МБОУ НОШ, с.Стерлибашево |
III-место | Нугуманов Ильгам Аликович (4 кл) | Простые механизмы. Рычаг | МБОУ «Школа №103 с углубленным изучением иностранного языка» г. Уфа |
III-место | Степанова Полина (5 кл) | Ньютоновская жидкость | МАОУ «СОШ №21», г. Стерлитамак |
Место | ФИО | Название работы | Школа |
---|---|---|---|
I-место | Кульков Артем Сергеевич (8 кл) Мусин Тимур Салаватович (8 кл) | Никола Тесла. Передача электроэнергии без проводов | МАОУ «СОШ № 24» г. Стерлитамак |
II-место | Курбанова Алина Джамолиддиновна (8 кл) Малова Наталия Витальевна (8 кл) | «Тайная сила пирамид» | ФГБПОУ «Ишимбайское специальное учебно- воспитательное учреждение закрытого типа» |
II-место | Смердов Тихон (4 кл) Усманов Роман (6 кл) Карамзин Кирилл (9 кл) | Исследование акустических диаграмм простейших геометрических объектов методом ультразвукового сканирования с помощью робота Lego EV3 | Технопарк Толтек СФ БашГУ, г. Стерлитамак |
III-место | Ефремов Максим Вячеславович (8 кл) | Исследование теплового расширения твердых тел | МАОУ ”Гимназия №4”, г Стерлитамак |
III-место | Товкайлова Анастасия Олеговна (8 кл) Магзянова Элина Ринасовна (8 кл) Перевезенцева Софья Дмитриевна (8 кл) | Коллективный проект. «Новейшие многоразовые ракеты РФ | МАОУ «СОШ №31», г. Стерлитамак |
III-место | Будаев Владимир Владимирович (9 кл) | Моделирование телескопа. Наблюдение за небесными телами | МАОУ ”Гимназия №4”, г. Стерлитамак |
Место | ФИО | Название работы | Школа |
---|---|---|---|
I-место | Лупу Яна Сергеевна (10 кл) | Безаэродромная авиация. Новая волна | МАОУ «СОШ№31», г. Стерлитамак |
II-место | Сафин Айдар Уралович (10 кл) | Где и как работают роботы в авиации | МАОУ «СОШ№31», г. Стерлитамак |
II-место | Соколов Иван Сергеевна (10 кл) | Будущее аэрокосмического транспорта | МАОУ «СОШ№31», г. Стерлитамак |
III-место | Капусто Никита Евгеньевич (10 кл) | Изучение зависимости аэродинамических качеств крыла от его формы | МАОУ «СОШ№31», г. Стерлитамак |
III-место | Гиндулин Вадим Марсови (10 кл) | Как зарождалась концепция аэробуса | МАОУ «СОШ №31», г. Стерлитамак |
III-место | Шафиков Артём Артурович (10 кл) Камалов Динислам Радикович (10 кл) Кириллов Илья Александрович (10 кл) Фадеев Ростислав Алексеевич (10 кл) | Моделирование телескопа. Наблюдение за небесными телами | МАОУ «СОШ №31», г. Стерлитамак |
Место | ФИО | Название работы | Школа |
---|---|---|---|
I-место | Ягафаров Ренар Радикович (9 кл) | Пиналаз | МБОУ Лицей, с.Толбазы |
II-место | Макаров Денис Алексеевич (9 кл) | Исследование температурной зависимости содержания замерзшей воды в полипропиленовой трубе при отрицательных температурах | МБОУ СОШ №1, с. Стерлибашево |
II-место | Хайбуллина Светлана Сергеевна (9 кл) | Фазовые переходы воды | МАОУ ”Гимназия №3”, г. Стерлитамак |
III-место | Столбов Игорь Алексеевич (9 кл) Ситдиков Рустам Русланович (9 кл) | Изготовление соленоидного двигателя | МАОУ «СОШ №33», г. Стерлитамак |
III-место | Шарипов Даян Рафисович (9 кл) | Исследование электропроводимости человека | МОБУ СОШ с.Бельское |
III-место | Ягафаров Салават Рафилевич (9 кл) | Исследование прочности бумажной веревки | МАОУ ”БЛИ №3”, г. Стерлитамак |
Место | ФИО | Название работы | Школа |
---|---|---|---|
I-место | Зинуров Айнур Артурович (10 кл) | Труба Рубенса своими руками | МБОУ СОШ №7, г.Бирск |
II-место | Самигуллин Линар Фанисович (11 кл) Касымов Руслан Альмирович (9 кл) | Исследование физических свойств нематического жидкого кристалла в переменном электрическом поле | МАОУ СОШ №7 р.п.Приютово |
II-место | Зинуров Айнур Артурович (10 кл) Корепанов Иван Андреевич (10 кл) | Реактивная ракета с твёрдотопливным двигателем и сравнение её характеристик с ракетой на жидком топливе | МБОУ СОШ № 7г.Бирск |
III-место | Плеханов Артем Александрович (10 кл) Савонькина Дарья Ивановна (10 кл) | Экологически чистые технологии и альтернативная энергетика Башкортостана | МБОУ СОШ №2, г. Ишимбай |
III-место | Шагитова Ангелина Рашитовна (11 кл) | Люминесцентный метод локализации опухолей | МАОУ СОШ №7, р.п.Приютово |
III-место | Борщёв Евгений Александрович (11 кл) | Изготовление модели МКС | МБОУ СОШ №7, г.Бирск |
Новости естественнонаучного факультета Новости кафедры общей и теоретической физики